Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Tabulka velikostí obuvi Salomon   

Dámská obuv
UK Europe US
3.5 36 5
4 36 a 2/3 5.5
4.5 37 a 1/3 6
5 38 6.5
5.5 38 a 2/3 7
6 39 a 1/3 7.5
6.5 40 8
7 40 a 2/3  8.5
7.5 41 a 1/3 9
8 42 9.5
8.5 42 a 2/3 10
9 43 a 1/3 10.5
9.5 44 11
10 44  a 2/3 11,5
10.5 45  a 1/3 12
Pánská obuv
UK Europe US
6.5 40 7
7 40 a 2/3 7.5
7.5 41 a 1/3 8
8 42 8.5
8.5 42 a 2/3 9
9 43 a 1/3 9.5
9.5 44 10
10 44 a 2/3 10.5
10.5 45 a 1/3 11
11 46 11.5
11.5 46 a 2/3 12
12 47 a 1/3 12.5
12.5 48 13
13 48 a 2/3 13,5
13.5 49 a 1/3 14
Dětská obuv
UK Europe US Délka stélky v mm *
8.5K 26 9
9.5K 27 10
10K 28 10.5 180 mm
10.5K 29 11 187 mm
11.5K 30 12 194 mm
12.5K 31 13 201 mm
13.5K 32 1 209 mm
1 33 1.5 215 mm
2 34 2 221 mm
2.5 35 3 227 mm
3.5 36 4 233 mm
4 36 a 2/3 4.5 240 mm
4 37 5 240 mm
4.5 37 a 1/3 5 244 mm
5 38 6 248 mm

*Délka stélky v mm - měřeno reálná délka stélky vyndané z bot odpovídající velikosti.